Покупка нового смартфона безуслово приятное занятие, но т.к. мы за финансовую грамотность, то мы пойдем дальше и не просто купим смартфон за наличные, а сравним как выгодее: купить сразу за наличные или оформить рассрочку.
Хотим сразу предупредить, если у вас есть вся сумма и вы не хотите "заморачиваться", то просто купите за наличные.
А также, если у вас нет всей суммы сразу, а смартфон вам действительно нужен, ну что ж, берите в рассрочку. Хотя принципиально наша позиция: если нет денег, то попробуйте обойтись старым телефоном, через полгода-год цены заметно снизятся, ваше финансовое положение улучшится (мы в это верим), вот тогда снова подумайте нужен ли вам новый.
Как будем сравнивать
Сегодня 04.12.2023. Мы хотим как можно выгоднее купить Samsung Galaxy S23 128Gb. На сайте alfa.kz он стоит от 285 000 тг. при оплате наличными. Для примера, на сайте kaspi.kz такой же смартфон стоит 327 445 тг. и есть возможность оформить рассрочку на 12 и 24 месяца.
Т.к. вся сумма у нас есть, то мы откроем депозит в банке и прямо с депозита будем погашать рассрочку, а на остаток банк будет начислят проценты. Для удобства депозит лучше открыть в том же банке, в котором оформим рассрочку. Тогда процедура погашения будет происходить так: с депозита сделали перевод на карту, а с нее вносим очередной платеж по рассрочке.
Рассрочка на 12 месяцев
Процентная ставка по депозиту 15%. Ежемесячный взнос при рассрочке на 12 месяцев составляет 27 287 тг. Вот что получается:
Операция | До | Операция | После |
---|---|---|---|
1-ый платеж | 285 000 | -27 287 | 257 713 |
% по депозиту | 257 713 | 3 221 | 260 934 |
2-ой платеж | 260 934 | -27 287 | 233 647 |
% по депозиту | 233 647 | 2 921 | 236 568 |
3-ий платеж | 236 568 | -27 287 | 209 281 |
% по депозиту | 209 281 | 2 616 | 211 897 |
4-ый платеж | 211 897 | -27 287 | 184 610 |
% по депозиту | 184 610 | 2 308 | 186 917 |
5-ый платеж | 186 917 | -27 287 | 159 630 |
% по депозиту | 159 630 | 1 995 | 161 626 |
6-ой платеж | 161 626 | -27 287 | 134 339 |
OMG! | Еще | Целых | Полгода! |
% по депозиту | 134 339 | 1 679 | 136 018 |
7-ой платеж | 136 018 | -27 287 | 108 731 |
% по депозиту | 108 731 | 1 359 | 110 090 |
8-ой платеж | 110 090 | -27 287 | 82 803 |
% по депозиту | 82 803 | 1 035 | 83 838 |
9-ый платеж | 83 838 | -27 287 | 56 551 |
% по депозиту | 56 551 | 707 | 57 258 |
10-ый платеж | 57 258 | -27 287 | 29 970 |
% по депозиту | 29 970 | 375 | 30 345 |
11-ый платеж | 30 345 | -27 287 | 3 058 |
% по депозиту | 3 058 | 38 | 3 096 |
12-ый платеж | 3 096 | -27 287 | -24 191 |
Итак, мы видим, что депозита вместе с процентами не хватило, чтобы погасить рассрочку - нам нужно 24 191 тг. Т.е. выгоднее сразу оплатить наличными, чем брать рассрочку на 12 месяцев.
Ссылка на Excel таблицу с расчетами. Если вы нашли ошибку, напишите нам.
Теперь рассмотрим рассрочку на 24 месяца
Процентная ставка по депозиту так же равна 15%. Ежемесячный взнос при рассрочке на 24 месяца составляет 13 644 тг.:
Операция | До | Операция | После |
---|---|---|---|
1-ый платеж | 285 000 | -13 644 | 271 356 |
% по депозиту | 271 356 | 3 392 | 274 748 |
2-ой платеж | 274 748 | -13 644 | 261 105 |
% по депозиту | 261 105 | 3 264 | 264 369 |
3-ий платеж | 264 369 | -13 644 | 250 725 |
% по депозиту | 250 725 | 3 134 | 253 859 |
4-ый платеж | 253 859 | -13 644 | 240 216 |
% по депозиту | 240 216 | 3 003 | 243 218 |
5-ый платеж | 243 218 | -13 644 | 229 575 |
% по депозиту | 229 575 | 2 870 | 232 445 |
6-ой платеж | 232 445 | -13 644 | 218 801 |
% по депозиту | 218 801 | 2 735 | 221 536 |
7-ой платеж | 221 536 | -13 644 | 207 892 |
% по депозиту | 207 892 | 2 599 | 210 491 |
8-ой платеж | 210 491 | -13 644 | 196 848 |
% по депозиту | 196 848 | 2 461 | 199 308 |
9-ый платеж | 199 308 | -13 644 | 185 665 |
% по депозиту | 185 665 | 2 321 | 187 985 |
10-ый платеж | 187 985 | -13 644 | 174 342 |
% по депозиту | 174 342 | 2 179 | 176 521 |
11-ый платеж | 176 521 | -13 644 | 162 878 |
% по депозиту | 162 878 | 2 036 | 164 914 |
12-ый платеж | 164 914 | -13 644 | 151 270 |
% по депозиту | 151 270 | 1 891 | 153 161 |
13-ый платеж | 153 161 | -13 644 | 139 517 |
% по депозиту | 139 517 | 1 744 | 141 261 |
14-ый платеж | 141 261 | -13 644 | 127 618 |
% по депозиту | 127 618 | 1 595 | 129 213 |
15-ый платеж | 129 213 | -13 644 | 115 569 |
% по депозиту | 115 569 | 1 445 | 117 014 |
16-ый платеж | 117 014 | -13 644 | 103 371 |
% по депозиту | 103 371 | 1 292 | 104 663 |
17-ый платеж | 104 663 | -13 644 | 91 019 |
% по депозиту | 91 019 | 1 138 | 92 157 |
18-ый платеж | 92 157 | -13 644 | 78 513 |
% по депозиту | 78 513 | 980 | 79 495 |
19-ый платеж | 79 495 | -13 644 | 65 851 |
% по депозиту | 65 851 | 823 | 66 674 |
20-ый платеж | 66 674 | -13 644 | 53 031 |
% по депозиту | 53 031 | 663 | 53 694 |
21-ый платеж | 53 694 | -13 644 | 40 050 |
% по депозиту | 40 050 | 501 | 40 551 |
22-ой платеж | 40 551 | -13 644 | 26 907 |
% по депозиту | 26 907 | 336 | 27 244 |
23-ий платеж | 27 244 | -13 644 | 13 600 |
% по депозиту | 13 600 | 170 | 13 770 |
24-ый платеж | 13 770 | -13 644 | 126 |
Итак, мы видим, что депозит полностью покрыл оплату рассрочки. Даже остался "маленький хвостик" в виде 126 тг. Таким образом, мы пришли к выводу, что при рассрочке 24 месяца, не имеет особого значения (и не имеет особой выгоды - 126 тг. не в счет) - оплатить сразу или в рассрочку.
Общий вывод
Если выбор стоит между рассрочкой на 12 месяцев и оплатой наличными, то будет выгоднее оплатить наличными сразу.
Если же выбирать между рассрочкой на 24 месяца или оплатой наличными, то существенной разницы нет.
Справедливости ради надо отметить что наши расчеты опираются на следующие ключевые показатели:
При изменении данных показателей, расчеты и выводы могут быть другими.
Еще про фин грамотность